Alaşımlı Çelikler ve Yuvarlak
KARBON ÇELİKLERİ | 1.0301 | C 10 | 1010 | Yuvarlak, Altıköşe, kare, dikdörtgen 2 – 2500 mm arası |
1.0402 | C 22 | 1020 | ||
1.1178 | C 30 | 1030 | ||
1.0501 | C 35 | 1035 | ||
1.0511 | C 40 | 1040 | ||
1.0503 | C 45 | 1045 | ||
1.1206 | C 50 | 1050 | ||
1.0601 | C 60 | 1060 | ||
ISLAH ÇELİKLERİ | 1.1181 | Ck 35 | 1035 | Yuvarlak, Altıköşe, kare, dikdörtgen 4 – 2500 mm arası |
1.1186 | Ck 40 | 1040 | ||
1.1191 | Ck 45 | 1045 | ||
1.1206 | Ck 50 | 1050 | ||
1.1221 | Ck 60 | 1060 | ||
1.7034 | 37Cr4 | 5135 | ||
1.6582 | 34CrNiMo6 | 4340 | ||
1.7218 | 25CrMo4 | – | ||
1.722 | 34CrMo4 | 4135 | ||
1.7225 | 42CrMo4 | 4140 | ||
1.7228 | 50CrMo4 | 4150 | ||
1.7035 | 41Cr4 | 5140 | ||
1.8159 | 50CrV4 – 51CrV4 | 6150 | ||
SEMENTASYON ÇELİKLERİ | 1.6523 | 21NiCrMo2 | 8620 | Yuvarlak, Altıköşe, kare, dikdörtgen 6 – 2500 mm arası |
OTOMAT ÇELİKLERİ | 1.0711 | – | 1212 | Yuvarlak, Altıköşe, kare, dikdörtgen 6 – 300 mm arası |
1.0715 | 11SMn30 | 1213 | ||
1.0718 | 11SMnPb30 | 12L13 | ||
1.0736 | 11SMn37 | 1215 | ||
1.0737 | 11SMnPb37 | 12L14 |
Ürünlerimiz
Menü