Levha ve Rulo Ürünler
ALAŞIMLI SAC LEVHALAR VE YAPI ÇELİKLERİ | ||||||||||||
RULO VE LEVHA ÜRÜNLER | ||||||||||||
Yüksek Dirençli Mangan çeliği, Haldfield çeliği | ||||||||||||
X 120 Mn 12 1 .3401 | Kalınlık (mm) | Ölçüler (mm) | Uygulama Alanları | |||||||||
1,5 | – | 50 | Arası | 1000 | x | 2000 | Kumlama Makinaları, Güvenlik Ekipmanları, Yüksek Dayanımlı Parçalar, Kırıcı Çene ve Darbeli Ortam Parçaları vs. | |||||
3 | – | 6 | Arası | 1000 | x | 3000 | ||||||
3 | – | 20 | Arası | 1250 | x | 2500 | ||||||
3 | – | 30 | Arası | 1500 | x | 3000 | ||||||
6 | – | 50 | Arası | 2000 | x | 6000 | ||||||
Genel Yapı Çelikleri | ||||||||||||
DIN EN 10025 (DIN 17100) / DIN 1623 | ||||||||||||
St 52-3 G 03 S 325 G St 52-3N 1.0570 | Kalınlık (mm) | Ölçüler (mm) | Uygulama Alanları | |||||||||
1 | – | 2,5 | Arası | 1.000 | x | 2.000 | Yapı Çelikleri, Köprü İnşaatı, Tank İmalatı/Konstrüksiyonu | |||||
1,5 | – | 2,5 | Arası | 1.250 | x | 2.500 | ||||||
1,5 | – | 2,5 | Arası | 1.500 | x | 3.000 | ||||||
S 355 J2C+N / 1.0579 | Kalınlık (mm) | Ölçüler (mm) | Uygulama Alanları | |||||||||
1 | – | 15 | Arası | 1000 | x | 2000 | Yapı Çelikleri, Köprü İnşaatı, Tank imalatı – Konstrüksiyonu | |||||
1,5 | – | 15 | Arası | 1250 | x | 2500 | ||||||
1,5 | – | 15 | Arası | 1500 | x | 3000 | ||||||
4 | – | 15 | Arası | 2000 | x | 6000 | ||||||
8 | – | 15 | Arası | 2000 | x | 12000 | ||||||
8 | – | 15 | Arası | 2500 | x | 12000 | ||||||
8 | – | 15 | Arası | 3000 | x | 12000 | ||||||
S 355 J2+N / 1.0577 | Kalınlık (mm) | Ölçüler (mm) | Uygulama Alanları | |||||||||
3 | – | 120 | Arası | 1000 | x | 2000 | Yapı Çelikleri, Köprü İnşaatı, Tank imalatı – Konstrüksiyonu | |||||
3 | – | 50 | Arası | 1250 | x | 2500 | ||||||
3 | – | 50 | Arası | 1500 | x | 3000 | ||||||
4 | – | 120 | Arası | 2000 | x | 6000 | ||||||
8 | – | 120 | Arası | 2000 | x | 12000 | ||||||
8 | – | 50 | Arası | 2500 | x | 10000 | ||||||
8 | – | 50 | Arası | 3000 | x | 12000 | ||||||
8 | – | 50 | Arası | 3000 | x | 6000 | ||||||
E 335 (St60-2) / 1.0060 | Kalınlık (mm) | Ölçüler (mm) | Uygulama Alanları | |||||||||
8 | – | 120 | Arası | 2000 | x | 6000 | Yapı Çelikleri, Köprü İnşaatı, Tank imalatı – Konstrüksiyonu | |||||
8 | – | 80 | Arası | 2000 | x | 12000 | ||||||
8 | – | 120 | Arası | 2500 | x | 10000 | ||||||
8 | – | 120 | Arası | 2500 | x | 4000 | ||||||
8 | – | 100 | Arası | 3000 | x | 12000 | ||||||
8 | – | 100 | Arası | 3000 | x | 6000 | ||||||
E 360 (St70-2) / 1.0070 | Kalınlık (mm) | Ölçüler (mm) | Uygulama Alanları | |||||||||
8 | – | 120 | Arası | 2000 | x | 6000 | Yapı Çelikleri, Köprü İnşaatı, Tank imalatı – Konstrüksiyonu | |||||
8 | – | 80 | Arası | 2000 | x | 12000 | ||||||
8 | – | 12 | Arası | 2500 | x | 12000 | ||||||
8 | – | 120 | Arası | 3000 | x | 6000 | ||||||
KALİTE | Rp0,2 | Rm | °C | Çentik Darbe Test Değerleri | ||||||||
S275JR / 1 .0038 | 275 | 430-580 | 20 | 27 Joule | ||||||||
S275J2 / 1 .0144 | 275 | 430-580 | -20 | 27 Joule | ||||||||
S355JR / 1. 0038 | 355 | 470-630 | 20 | 27 Joule | ||||||||
S355J0 / 1. 0144 | 355 | 470-630 | 0 | 27 Joule | ||||||||
S355J2+N / 1.0577 | 355 | 470-630 | -20 | 27 Joule | ||||||||
S355J2C+N / 1. 0579 | 355 | 470-630 | -20 | 27 Joule |
Sertleşebilir Alaşımsız Çelik Levhalar | ||||||||||||
DIN EN 10084 (DIN 17210) | ||||||||||||
C 15 / 1.0401 C 15 E / 1.1141 | Kalınlık (mm) | Ölçüler (mm) | Uygulama Alanları | |||||||||
1 | – | 100 | Arası | 1000 | x | 2000 | Muhtelif parçalar, Mühendislik parçaları | |||||
8 | – | 100 | Arası | 2000 | x | 6000 | ||||||
Sertleşebilir Alaşımlı Çelik Levhalar | ||||||||||||
DIN EN 10084 (DIN 17210) | ||||||||||||
16 Mn Cr 5 1.7131 | Kalınlık (mm) | Ölçüler (mm) | Uygulama Alanları | |||||||||
10 | – | 120 | Arası | 1250 | x | 2500 | Muhtelif Parçalar ve Mühendislik Parçaları | |||||
10 | – | 100 | Arası | 1500 | x | 3000 | ||||||
10 | – | 120 | Arası | 2500 | x | 6250 | ||||||
12 | – | 100 | Arası | 3000 | x | 6000 | ||||||
2 | – | 200 | Arası | 1000 | x | 2000 | ||||||
8 | – | 200 | Arası | 2000 | x | 6000 | ||||||
20 Mn Cr 5 1.7147 | Kalınlık (mm) | Ölçüler (mm) | Uygulama Alanları | |||||||||
10 | – | 100 | Arası | 1500 | x | 3000 | Muhtelif Parçalar ve Mühendislik Parçaları | |||||
12 | – | 100 | Arası | 3000 | x | 6000 | ||||||
8 | – | 200 | Arası | 1000 | x | 2000 | ||||||
8 | – | 120 | Arası | 1250 | x | 2500 | ||||||
8 | – | 200 | Arası | 2000 | x | 6000 | ||||||
8 | – | 120 | Arası | 2500 | x | 6250 | ||||||
BASINÇLI KAZAN ÇELİKLERİ (USA STANDART) | ||||||||||||
Acc. to US-Standard ASME / ASTM – DIN EN 10204 – 3.1 | ||||||||||||
SA 516 Grade 70 | Kalınlık (mm) | Ölçüler (mm) | Uygulama Alanları | |||||||||
5 | – | 150 | Arası | 1000 | x | 2000 | Gemi İmalatı ve Kazan Plakaları | |||||
5 | – | 80 | Arası | 1250 | x | 2500 | ||||||
5 | – | 80 | Arası | 1500 | x | 3000 | ||||||
5 | – | 100 | Arası | 2000 | x | 12000 | ||||||
5 | – | 150 | Arası | 2000 | x | 6000 | ||||||
5 | – | 80 | Arası | 2500 | x | 12000 | ||||||
5 | – | 80 | Arası | 2500 | x | 6000 | ||||||
5 | – | 80 | Arası | 3000 | x | 12000 | ||||||
5 | – | 80 | Arası | 3000 | x | 6000 | ||||||
BASINÇLI KAZAN ÇELİKLERİ ( DIN EN ) | ||||||||||||
DIN EN 10028-2, DIN EN 10204 – 3.1 | ||||||||||||
P 295 GH / 1.0481 | Kalınlık (mm) | Ölçüler (mm) | Uygulama Alanları | |||||||||
5 | – | 120 | Arası | 1000 | x | 2000 | Gemi İmalatı ve Kazan Plakaları | |||||
5 | – | 120 | Arası | 1250 | x | 2500 | ||||||
5 | – | 120 | Arası | 1500 | x | 3000 | ||||||
5 | – | 120 | Arası | 2000 | x | 6000 | ||||||
5 | – | 80 | Arası | 2000 | x | 12000 | ||||||
5 | – | 120 | Arası | 2500 | x | 6000 | ||||||
5 | – | 80 | Arası | 2500 | x | 12000 | ||||||
5 | – | 120 | Arası | 3000 | x | 6000 | ||||||
5 | – | 80 | Arası | 3000 | x | 12000 | ||||||
P 355 GH 1.0473 | Kalınlık (mm) | Ölçüler (mm) | Uygulama Alanları | |||||||||
5 | – | 120 | Arası | 1000 | x | 2000 | Gemi İmalatı ve Kazan Plakaları | |||||
5 | – | 120 | Arası | 1250 | x | 2500 | ||||||
5 | – | 120 | Arası | 1500 | x | 3000 | ||||||
5 | – | 120 | Arası | 2000 | x | 6000 | ||||||
5 | – | 80 | Arası | 2000 | x | 12000 | ||||||
5 | – | 120 | Arası | 2500 | x | 6000 | ||||||
5 | – | 80 | Arası | 2500 | x | 12000 | ||||||
5 | – | 120 | Arası | 3000 | x | 6000 | ||||||
5 | – | 80 | Arası | 3000 | x | 12000 | ||||||
BASINÇLI KAZANLAR İÇİN ALAŞIMLI ÇELİKLER (DIN EN) | ||||||||||||
DIN EN 10028-2, AD 2000 W1, Kalın Çelik Plakalar DIN EN 10204 – 3.2 TÜV, Sıcak haddelenmiş çelik Plkalar DIN EN 10204 – 3.1 | ||||||||||||
16 Mo 3 1.5415 | Kalınlık (mm) | Ölçüler (mm) | Uygulama Alanları | |||||||||
1 | – | 150 | Arası | 1000 | x | 2000 | Gemi İmalatı ve Kazan Plakaları | |||||
2 | – | 80 | Arası | 1250 | x | 2500 | ||||||
2 | – | 80 | Arası | 1500 | x | 3000 | ||||||
3 | – | 150 | Arası | 2000 | x | 6000 | ||||||
5 | – | 100 | Arası | 2000 | x | 12000 | ||||||
5 | – | 80 | Arası | 2500 | x | 12000 | ||||||
5 | – | 80 | Arası | 2500 | x | 6000 | ||||||
5 | – | 80 | Arası | 3000 | x | 12000 | ||||||
5 | – | 80 | Arası | 3000 | x | 6000 | ||||||
13 Cr Mo 4-5 1.7335 | Kalınlık (mm) | Ölçüler (mm) | Uygulama Alanları | |||||||||
2 | – | 60 | Arası | 1250 | x | 2500 | Gemi İmalatı ve Kazan Plakaları | |||||
3 | – | 140 | Arası | 1000 | x | 2000 | ||||||
3 | – | 100 | Arası | 1500 | x | 3000 | ||||||
5 | – | 120 | Arası | 2000 | x | 12000 | ||||||
5 | – | 140 | Arası | 2000 | x | 6000 | ||||||
5 | – | 60 | Arası | 2500 | x | 12000 | ||||||
5 | – | 60 | Arası | 2500 | x | 6000 | ||||||
5 | – | 100 | Arası | 3000 | x | 12000 | ||||||
5 | – | 100 | Arası | 3000 | x | 6000 | ||||||
10 Cr Mo 9-10 1.7380 | Kalınlık (mm) | Ölçüler (mm) | Uygulama Alanları | |||||||||
4 | – | 120 | Arası | 1000 | x | 2000 | Gemi İmalatı ve Kazan Plakaları | |||||
4 | – | 120 | Arası | 2000 | x | 12000 | ||||||
4 | – | 120 | Arası | 2000 | x | 6000 | ||||||
5 | – | 50 | Arası | 1250 | x | 2500 | ||||||
5 | – | 50 | Arası | 2500 | x | 12000 | ||||||
5 | – | 50 | Arası | 2500 | x | 6000 | ||||||
8 | – | 50 | Arası | 1500 | x | 3000 | ||||||
8 | – | 50 | Arası | 3000 | x | 12000 | ||||||
8 | – | 50 | Arası | 3000 | x | 6000 | ||||||
BASINÇLI KAZANLAR İÇİN ALAŞIMLI ÇELİKLER (US-Standard) | ||||||||||||
US-Standard ASME / ASTM DIN EN 10204 – 3.1 | ||||||||||||
SA 387 Grade 11 Cl. 2 | Kalınlık (mm) | Ölçüler (mm) | Uygulama Alanları | |||||||||
6 | – | 50 | Arası | 2000 | x | 12000 | Gemi İmalatı ve Kazan Plakaları | |||||
6 | – | 50 | Arası | 2500 | x | 12000 | ||||||
2 | – | 80 | Arası | 1250 | x | 2500 | ||||||
3 | – | 80 | Arası | 1000 | x | 2000 | ||||||
3 | – | 80 | Arası | 1500 | x | 3000 | ||||||
5 | – | 80 | Arası | 2000 | x | 12000 | ||||||
5 | – | 80 | Arası | 2000 | x | 6000 | ||||||
5 | – | 60 | Arası | 2500 | x | 12000 | ||||||
5 | – | 60 | Arası | 2500 | x | 6000 | ||||||
5 | – | 80 | Arası | 3000 | x | 12000 | ||||||
5 | – | 80 | Arası | 3000 | x | 6000 | ||||||
SA 387 Grade 22 Cl. 2 | Kalınlık (mm) | Ölçüler (mm) | Uygulama Alanları | |||||||||
4 | – | 80 | Arası | 1000 | x | 2000 | Gemi İmalatı ve Kazan Plakaları | |||||
4 | – | 80 | Arası | 2000 | x | 12000 | ||||||
4 | – | 80 | Arası | 2000 | x | 6000 | ||||||
5 | – | 50 | Arası | 1250 | x | 2500 | ||||||
5 | – | 50 | Arası | 2500 | x | 12000 | ||||||
5 | – | 50 | Arası | 2500 | x | 6000 | ||||||
8 | – | 50 | Arası | 1500 | x | 3000 | ||||||
8 | – | 50 | Arası | 3000 | x | 12000 | ||||||
8 | – | 50 | Arası | 3000 | x | 6000 | ||||||
Aşınmaya dayanıklı çelikler 360 – 440 HB | ||||||||||||
Su verilmiş ve temperlenmiş | ||||||||||||
AN 400 / 1.8714 / 400 HB | Kalınlık (mm) | Ölçüler (mm) | Uygulama Alanları | |||||||||
4 | – | 50 | Arası | 2000 | x | 6000 | Kırma Makinaları, Madencilik Ekipmanları, Kırıcılar, Öğütücüler, Astar Malzemeleri vb. | |||||
4 | – | 50 | Arası | 2500 | x | 6000 | ||||||
60 | – | 80 | Arası | 2000 | x | 8000 | ||||||
8 | – | 50 | Arası | 2000 | x | 12000 | ||||||
8 | – | 50 | Arası | 2500 | x | 12000 | ||||||
8 | – | 50 | Arası | 3000 | x | 12000 | ||||||
8 | – | 50 | Arası | 3000 | x | 6000 | ||||||
ALAŞIMSIZ KARBON ÇELİKLERİ | ||||||||||||
DIN EN 10083-1 and 2 | ||||||||||||
C 45 / 1.0503 C 45 E / 1.1191 | Kalınlık (mm) | Ölçüler (mm) | Uygulama Alanları | |||||||||
1 | – | 255 | Arası | 1000 | x | 2000 | Ekipmanlar, Dökme Demir ve Plastikler için Enjeksiyon Kalıpları, Makine İmalatı (Genel) | |||||
3 | – | 120 | Arası | 1250 | x | 2500 | ||||||
3 | – | 100 | Arası | 1500 | x | 3000 | ||||||
8 | – | 255 | Arası | 2000 | x | 4000 | ||||||
8 | – | 80 | Arası | 2000 | x | 12000 | ||||||
8 | – | 120 | Arası | 2500 | x | 4000 | ||||||
8 | – | 80 | Arası | 2500 | x | 12000 | ||||||
8 | – | 100 | Arası | 3000 | x | 6000 | ||||||
8 | – | 80 | Arası | 3000 | x | 12000 | ||||||
C 60 / 1.0601 C 60 E / 1.1221 | Kalınlık (mm) | Ölçüler (mm) | Uygulama Alanları | |||||||||
1 | – | 150 | Arası | 1000 | x | 2000 | Ekipmanlar, Dökme Demir ve Plastikler için Enjeksiyon Lalıpları, Makine İmalatı (Genel) | |||||
5 | – | 12 | Arası | 1250 | x | 2500 | ||||||
8 | – | 100 | Arası | 1500 | x | 3000 | ||||||
8 | – | 150 | Arası | 2000 | x | 6000 | ||||||
8 | – | 80 | Arası | 2000 | x | 12000 | ||||||
8 | – | 100 | Arası | 3000 | x | 6000 | ||||||
8 | – | 80 | Arası | 3000 | x | 12000 | ||||||
ALAŞIMLI ÇELİKLER | ||||||||||||
DIN EN 10083-1 ve 2 | ||||||||||||
25 Cr Mo 4 1.7218 | Kalınlık (mm) | Ölçüler (mm) | Uygulama Alanları | |||||||||
2 | – | 120 | Arası | 1000 | x | 2000 | Ekipmanlar, Muhtelif Parçalar, Makine imalatı (Genel) | |||||
8 | – | 120 | Arası | 2000 | x | 6000 | ||||||
42 Cr Mo 4 1.7225 | Kalınlık (mm) | Arası | Ölçüler (mm) | Uygulama Alanları | ||||||||
10 | – | 100 | Arası | 1250 | x | 2500 | Ekipmanlar, Muhtelif Parçalar, Makine İmalatı (Genel) | |||||
10 | – | 100 | Arası | 2500 | x | 6250 | ||||||
2 | – | 200 | Arası | 1000 | x | 2000 | ||||||
8 | – | 200 | Arası | 2000 | x | 6000 | ||||||
KARBON ÇELİKLERİ | ||||||||||||
C 75 W / 1.1750 C 75 / 1.0605 | Kalınlık (mm) | Ölçüler (mm) | Uygulama Alanları | |||||||||
1 | – | 6 | Arası | 1000 | x | 2000 | Ekipmanlar, Muhtelif Parçalar, Makine İmalatı (Genel) | |||||
C 60 W / 1.1740 | Kalınlık (mm) | Ölçüler (mm) | Uygulama Alanları | |||||||||
8 | – | 120 | Arası | 2000 | x | 6000 | Ekipmanlar, Muhtelif Parçalar, Makine İmalatı (Genel) | |||||
8 | – | 80 | Arası | 2000 | x | 12000 | ||||||
8 | – | 120 | Arası | 3000 | x | 6000 | ||||||
C 45 W / 1.1730 | Kalınlık (mm) | Ölçüler (mm) | Uygulama Alanları | |||||||||
8 | – | 100 | Arası | 2000 | x | 12000 | Ekipmanlar, Muhtelif Parçalar, Makine İmalatı (Genel) | |||||
8 | – | 120 | Arası | 2000 | x | 4000 | ||||||
8 | – | 100 | Arası | 2500 | x | 10000 | ||||||
8 | – | 120 | Arası | 2500 | x | 4000 | ||||||
8 | – | 100 | Arası | 3000 | x | 12000 | ||||||
8 | – | 100 | Arası | 3000 | x | 6000 | ||||||
İNCE TANELİ BASINÇLI KAZAN ÇELİKLERİ | ||||||||||||
DIN EN 10028-3, AD 2000 W1 / W10, KONTROL EDİLMİŞ DIN EN 10204 – 3.2 TÜV, DARBE TESTİ -50°C, SICAK ÇEKME TESTİ +400°C | ||||||||||||
P 355 NH P 355 NL2 | Kalınlık (mm) | Ölçüler (mm) | Uygulama Alanları | |||||||||
3 | – | 5 | Arası | 1500 | x | 3000 | BASINÇLI KAZAN İMALATI, YAPISAL MAKİNE PARÇALARI, ÇELİK KONSTÜKSİYON, KÖPRÜ İNŞAATI vb | |||||
3 | – | 5 | Arası | 1500 | x | 6000 | ||||||
5 | – | 200 | Arası | 1000 | x | 2000 | ||||||
5 | – | 120 | Arası | 1250 | x | 2500 | ||||||
5 | – | 200 | Arası | 2000 | x | 6000 | ||||||
5 | – | 80 | Arası | 2000 | x | 12000 | ||||||
5 | – | 100 | Arası | 2500 | x | 6000 | ||||||
5 | – | 80 | Arası | 2500 | x | 12000 | ||||||
8 | – | 120 | Arası | 1500 | x | 3000 | ||||||
8 | – | 120 | Arası | 3000 | x | 6000 | ||||||
8 | – | 80 | Arası | 3000 | x | 12000 | ||||||
P 460 NH 1.8935 P 460 NL2 1.8915 | Kalınlık (mm) | Ölçüler (mm) | Uygulama Alanları | |||||||||
5 | – | 200 | Arası | 1000 | x | 2000 | BASINÇLI KAZAN İMALATI, YAPISAL MAKİNE PARÇALARI, ÇELİK KONSTÜKSİYON, KÖPRÜ İNŞAATI vb | |||||
5 | – | 120 | Arası | 1250 | x | 2500 | ||||||
5 | – | 120 | Arası | 1500 | x | 3000 | ||||||
5 | – | 200 | Arası | 2000 | x | 6000 | ||||||
5 | – | 80 | Arası | 2000 | x | 12000 | ||||||
5 | – | 120 | Arası | 2500 | x | 6000 | ||||||
5 | – | 80 | Arası | 2500 | x | 12000 | ||||||
8 | – | 120 | Arası | 3000 | x | 6000 | ||||||
8 | – | 80 | Arası | 3000 | x | 12000 | ||||||
YÜKSEK DAYANIMLI ÇELİKLER | ||||||||||||
DIN EN 10025-6, su verilmiş temperlenmiş ve kaynaklanabilir. | ||||||||||||
S 690 QL / 1.8928 S 690 QL1 / 1.8988 | Kalınlık (mm) | Ölçüler (mm) | Uygulama Alanları | |||||||||
4 | – | 120 | Arası | 2000 | x | 6000 | AĞIR ARAÇLAR, VİNÇLER, ÇELİK KONSTRÜKSİYON, ENERJİ SANTRALLERİ, MADENCİLİK EKİPMANLARI | |||||
4 | – | 50 | Arası | 2500 | x | 6000 | ||||||
5 | – | 50 | Arası | 3000 | x | 6000 | ||||||
8 | – | 80 | Arası | 2000 | x | 12000 | ||||||
8 | – | 50 | Arası | 2500 | x | 12000 | ||||||
8 | – | 50 | Arası | 3000 | x | 12000 | ||||||
İNCE TANELİ YAPI ÇELİKLERİ | ||||||||||||
DIN EN 10025-3, normalize edilmiş, kontroledilmiş DIN EN 10204-3.1, -50° C’de darbe testi | ||||||||||||
P275NH / 1.0487 P275NL1 / 1.0488 S 355 NL / 1.0546 | Kalınlık (mm) | Ölçüler (mm) | Uygulama Alanları | |||||||||
3 | – | 5 | Arası | 1500 | x | 3000 | Çelik Konstrüksüyon İmalatı, Köprü İnşaatı vb. | |||||
3 | – | 5 | Arası | 1500 | x | 6000 | ||||||
5 | – | 120 | Arası | 1000 | x | 2000 | ||||||
5 | – | 120 | Arası | 1250 | x | 2500 | ||||||
5 | – | 120 | Arası | 2000 | x | 6000 | ||||||
5 | – | 80 | Arası | 2000 | x | 12000 | ||||||
5 | – | 120 | Arası | 2500 | x | 6000 | ||||||
5 | – | 80 | Arası | 2500 | x | 12000 | ||||||
8 | – | 120 | Arası | 1500 | x | 3000 | ||||||
8 | – | 120 | Arası | 3000 | x | 6000 | ||||||
8 | – | 80 | Arası | 3000 | x | 12000 | ||||||
S 460 NL / 1.8903 P460NH / 1.8935 | Kalınlık (mm) | Ölçüler (mm) | Uygulama Alanları | |||||||||
16 | – | 120 | Arası | 1000 | x | 2000 | Çelik Konstrüksüyon İmalatı, Köprü İnşaatı vb. | |||||
16 | – | 120 | Arası | 1250 | x | 2500 | ||||||
16 | – | 120 | Arası | 1500 | x | 3000 | ||||||
16 | – | 120 | Arası | 2000 | x | 6000 | ||||||
16 | – | 80 | Arası | 2000 | x | 12000 | ||||||
16 | – | 120 | Arası | 2500 | x | 6000 | ||||||
16 | – | 80 | Arası | 2500 | x | 12000 | ||||||
16 | – | 120 | Arası | 3000 | x | 6000 | ||||||
16 | – | 80 | Arası | 3000 | x | 12000 | ||||||
SOĞUK ŞEKİLLENDİRMEYE UYGUN ESNEMEYE DAYANIKLI ÇELİKLER | ||||||||||||
KALİTE | DIN | ERDEMIR | AKMA (Rp0,2) min | ÇEKME (Rm) | Uygulama Alanları | |||||||
S355MC / 1.0976 | 355 MC | QStE380TM | 4936 | 355 | 430-550 | Treyler Şasileri, Kamyon-TIR-Otomobil Gövde Parçaları, Vinçler,. | ||||||
S420MC / 1.0980 | 420 MC | QStE420TM | 4942 | 420 | 480-620 | |||||||
S460MC / 1.0982 | 460 MC | QStE460TM | 4946 | 460 | 520-670 | |||||||
S500MC / 1.0984 | 500 MC | QStE500TM | 4950 | 500 | 550-700 | |||||||
S550MC / 1.0986 | 550 MC | QStE550TM | 4955 | 550 | 600-760 | |||||||
S600MC / 1.8969 | 600 MC | QStE600TM | 4960 | 600 | 600-760 | |||||||
S650MC / 1.8976 | 650 MC | QSTE 690TM | 4965 | 650 | 600-760 | |||||||
S700MC / 1.8974 | 700 MC | YMPRESS S700MC | 4970 | 700 | 750-950 |
Ürünlerimiz
Menü