Takım Çelikleri
SICAK İŞ TAKIM ÇELİKLERİ | |||||
Malzeme No | DIN | AISI | Açıklama | ||
1.2344 | X40CrMoV5-1 | H13 | En çok kullanımı olan sıcak iş takım çeliğidir. | ||
1.2343 | X37CrMoV5-1 | H11 | 1.2344’e göre çok daha iyi tokluğu vardır. | ||
1.2367 | X38CrMoV5-3 | Sertleşebilirliği ve yükseksıcaklık dayanımı iyidir. | |||
1.2365 | 32CrMoV12-28 | Yüksek sıcaklık dayanımı ve tokluğu yüksektir. | |||
1.2714 | 55NiCrMoV7 | L6 | Dövme kalıpları için ideal. 40 – 44 HHRC’de sevk edilir. | ||
1.2885 | X32CrMoCoV3-3-3 | Isıl iletkenliği çok yüksektir. | |||
1.2709 | X3NiCoMoTi 18-9-5 | Özel maraging çeliğidir. | |||
1.2581 | X30WCrV 9-3 | H21 | Yüksek sıcaklık mukavemeti çok iyidir. | ||
1.2345 | X 50 CrVMo 5 1 | Sertleşebilirliği çok iyidir. |
SOĞUK İŞ TAKIM ÇELİKLERİ | |||||
Malzeme No | DIN | AISI | Diğerleri | ||
1.2379 | X155CrVMo12-1 | D2 | Yüksek Aşınma Dayanımlı | ||
1.2363 | X63CrMoV 5-1 | Isıl işlem esnasında ölçü değişikliği çok az olur, yüksek tokluk özelliği vardır. | |||
1.2767 | 45NiCrMo16 | 6F7 | Parlatılabilirliği, sertleşebilirliği çok iyi olan desenleme için uygun malzemedir. | ||
1.2436 | X210CrW12 | D6 | Çok yüksek aşınma direncine sahiptir. | ||
1.2601 | X165CrMoV12 | Basınca ve darbelere karşı dayanımı yüksektir. | |||
1.2067 | X210Cr12 | Rulman çeliği olarak bilinir | |||
1.2360 | X48CrMoV8-1-1 | Tokluğu yüksek kesme kalıpları için ideal | |||
1.2378 | X220CrVMo12-2 | Aşındırma direnci çok yüksektir. | |||
1.2358 | X220CrVMo12-2 | Mükemmel yüzey sertleştirilebilirliği | |||
1.2510 | 100MnCrW4 | Darbe direnci iyidir. |
PLASTİK KALIP ÇELİKLERİ | |||||
Malzeme No | DIN | AISI | Diğerleri | ||
1.2738 | 40CrMnNiMo8-6-4 | Büyük plastik kalıpları için ideal, Parlatılabilirliği yüksektir. | |||
1.2083 | X40Cr14 | Parlatılabilirliği ve korozyon dayanımı yüksektir. | |||
1.2316 | X38CrMo16 | PVC kalıpları için idealdir. | |||
1.2312 | 40CrMnNiMo8-6-4 | İşlenebilirliği yüksek olan plastik kalıp çeliğidir. | |||
1.2311 | 40CRMNMO7 | Küçük boyutlu plastik kalıpları için idealdir. | |||
1.1730 | C45 | Kalp hamil çeliğidir. | |||
1.2764 | X19NiCrMo4 | Tokluğu ve parlatılabilirliği çok iyidir. |
NİTRASYON ÇELİKLERİ | |||||
Malzeme No | DIN | AISI | Diğerleri | ||
1.8550 | 34CrAlNi7-10 | Nitrasyon kabiliyeti ve parlatılabilirliği mükemmel | |||
1.8509 | 41CrAlMo7-10 | Nitrasyon Kabiliyeti iyidir. |
YÜKSEK HIZ ÇELİKLERİ | |||||
Malzeme No | DIN | AISI | Diğerleri | ||
1.3343 | HS6-5-2C | Standart yüksek hız çeliği | |||
1.3243 | HS6-5-2-5 | %5 Kobaltlı yüksek hız çeliği | |||
1.3207 | HS10-4-3-10 | %10 Kobaltlı, yüksek sıcaklık mukavemeti çok iyidir. | |||
1.3247 | HS2-9-1-8 | %8 Kobaltlı, tokluğu yüksek malzeme |
PASLANMAZ KALIP ÇELİKLERİ | |||||
Malzeme No | DIN | AISI | Diğerleri | ||
1.4125 | X105CrMo17 | Sertleşebilirliği çok yüksektir. | |||
1.2083 | X40Cr14 | Parlatılabilirliği ve korozyon dayanımı yüksektir. | |||
1.2316 | X38CrMo16 | 30 – 32 HRc’de sevk edilir. | |||
1.4112 | X90CrMoV18 | Sertleşme ve aşınma direnci iyidir. | |||
1.4057 | X17CrNi16-2 | Cam kalıpları için ideal | |||
1.4841 | X15CrNiSi25-21 | Korozyon direnci yüksektir | |||
1.4542 | X5CrNiCuNb16-4 | Korozyon direnci öükemmel özel paslanmaz çelik |
Ürünlerimiz
Menü